1)DILMA PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B 8.230.103 (41,93%)
2) 45 JOSÉ SERRA PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B 7.185.087 (36,61%)
3) 43 MARINA SILVA PV 3.967.101 (20,21%)
4) 50 PLÍNIO PSOL 189.343 (0,96%)
5) 27 EYMAEL PSDC 17.872 (0,09%)
6) 16 ZÉ MARIA PSTU 15.957 (0,08%)
7) 28 LEVY FIDELIX PRTB 11.642 (0,06%)
8) 21 IVAN PINHEIRO PCB 7.597 (0,04%)
9) 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 2.530 (0.02%)
Fonte:TSE
0 comentários:
Postar um comentário